検査に関する指標
1. CT検査件数
※治療計画用CTを除きます。
(単位:件)
検査部位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
単純検査 | 9,432 | 9,467 | 10,168 | 10,289 | 10,396 |
実質系(造影) | 5,438 | 5,595 | 5,795 | 5,372 | 5,280 |
血管系(造影) | 1.050 | 1,169 | 1,139 | 657 | 666 |
心臓 | 368 | 534 | 532 | 643 | 567 |
大腸 | 58 | 56 | 68 | 75 | 93 |
Ai | 52 | 45 | 41 | 37 | 47 |
その他 | 61 | 42 | 63 | 65 | 77 |
合計 | 16,459 | 16,908 | 17,806 | 18,408 | 17,851 |
(単位:件)
検査部位 | 2022年度 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
単純検査 | 799 | 818 | 878 | 834 | 838 | 918 | 933 | 901 | 875 | 822 | 803 | 977 | 10,396 |
実質系 (造影) |
454 | 429 | 453 | 388 | 466 | 433 | 431 | 457 | 451 | 439 | 394 | 485 | 5,280 |
血管系 (造影) |
59 | 49 | 52 | 55 | 44 | 59 | 59 | 59 | 61 | 48 | 51 | 70 | 666 |
心臓 | 58 | 37 | 47 | 36 | 41 | 36 | 50 | 48 | 49 | 50 | 59 | 56 | 567 |
大腸 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 93 |
Ai | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 47 |
その他 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 77 |
合計 | 1,566 | 1,517 | 1,662 | 1,511 | 1,605 | 1,659 | 1,662 | 1,681 | 1,692 | 1,598 | 1,538 | 1,822 | 17,851 |
2. MRI検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
脳 | 1,886 | 2,014 | 3,077 | 3,059 | 2,101 |
脊椎 | 1,462 | 983 | 1,195 | 1,151 | 785 |
心臓 | 54 | 81 | 104 | 80 | 47 |
乳腺 | 73 | 64 | 99 | 81 | 82 |
婦人科系 | 178 | 132 | 352 | 265 | 293 |
腹部 | 790 | 1,015 | 1,418 | 1,469 | 1,171 |
骨盤・股関節 | 100 | 85 | 112 | 106 | 71 |
四肢 | 857 | 399 | 470 | 473 | 303 |
その他 | 132 | 196 | 252 | 217 | 134 |
合計 | 5,532 | 4,969 | 7,079 | 6,951 | 4,987 |
(単位:件)
検査部位 | 2022年度 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
脳 | 191 | 142 | 201 | 175 | 183 | 188 | 202 | 164 | 153 | 150 | 172 | 180 | 2,101 |
脊椎 | 96 | 63 | 57 | 64 | 54 | 75 | 77 | 58 | 59 | 54 | 70 | 58 | 785 |
心臓 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47 |
乳腺 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 82 |
婦人科系 | 38 | 14 | 12 | 21 | 20 | 34 | 28 | 33 | 25 | 23 | 10 | 35 | 293 |
腹部 | 91 | 88 | 115 | 101 | 92 | 98 | 92 | 90 | 105 | 81 | 101 | 117 | 1,171 |
骨盤・股関節 | 5 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 71 |
四肢 | 23 | 33 | 33 | 19 | 34 | 25 | 23 | 25 | 19 | 23 | 21 | 25 | 303 |
その他 | 12 | 6 | 13 | 6 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 9 | 6 | 15 | 134 |
合計 | 469 | 360 | 458 | 395 | 425 | 446 | 449 | 399 | 393 | 350 | 391 | 452 | 4,987 |
3. PET-CT検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
診療 | 883 | 954 | 1,007 | 1,072 | 970 |
検診 | 40 | 44 | 27 | 50 | 45 |
合計 | 923 | 998 | 1,144 | 1,122 | 1,015 |
(単位:件)
2022年度 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
診療 | 80 | 74 | 86 | 87 | 75 | 86 | 83 | 67 | 72 | 80 | 80 | 100 | 970 |
検診 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 45 |
合計 | 83 | 77 | 87 | 89 | 78 | 87 | 89 | 70 | 77 | 85 | 87 | 106 | 1,015 |
4. 血管造影検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
PCI | 280 | 312 | 304 | 261 | 261 |
CAG | 478 | 555 | 449 | 492 | 492 |
四肢 | 156 | 143 | 165 | 155 | 158 |
腹部 | 192 | 194 | 248 | 309 | 258 |
術中DSA | 104 | 129 | 148 | 133 | 124 |
その他 | 295 | 320 | 331 | 442 | 359 |
(単位:件)
2022年度 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
PCI | 12 | 15 | 12 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 29 | 31 | 14 | 24 | 227 |
CAG | 21 | 11 | 39 | 30 | 22 | 36 | 30 | 29 | 21 | 28 | 29 | 37 | 333 |
四肢 | 17 | 12 | 8 | 16 | 15 | 8 | 19 | 15 | 12 | 9 | 11 | 16 | 158 |
腹部 | 25 | 41 | 18 | 21 | 28 | 18 | 15 | 20 | 12 | 8 | 32 | 20 | 258 |
術中DSA | 8 | 7 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 124 |
その他 | 32 | 25 | 27 | 32 | 22 | 27 | 26 | 32 | 35 | 40 | 27 | 34 | 359 |
※PCI (Percutaneous Coronary Intervention) : 経皮的冠動脈形成術
CAG (Coronary Angiography) : 冠動脈造形
DSA (Digital Subtraction Angiography) : 血管撮影
5. PCI実施件数
月毎のPCI実施件数を示します。
(単位:件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
PCI合計 | 306 | 267 | 258 | 262 | |
内訳 | 経皮的冠動脈 ステント留置術 |
226 | 227 | 209 | 205 |
経皮的冠動脈 形成術 |
47 | 44 | 49 | 57 |
(単位:件)
2023年度 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
PCI合計 | 28 | 14 | 22 | 22 | 14 | 17 | 16 | 22 | 155 | |||||
内訳 | 経皮的冠動脈 ステント留置術 |
25 | 11 | 15 | 17 | 10 | 15 | 10 | 16 | 119 | ||||
経皮的冠動脈 形成術 |
3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36 |